| Clase energética | D | |
|---|---|---|
| Contenido | 112 litros | |
| Contenido del compartimento de refrigeración | 96 litros | |
| Contenido del compartimento congelador | 16 litros | |
| Iluminación interior | CONDUJO | |
| Plataforma de transporte | 3 | |
| Cajón de conservación de alimentos frescos | 1 | |
| Compartimento de la puerta | 3 | |
| Compartimento congelador con solapa | 1 | |
| Capacidad de congelación | 2,6 kg/24 h | |
| Tiempo de almacenamiento durante un corte de energía | 7 horas | |
| Designación de estrella | **** | |
| Superenfriamiento | Sí | |
| Súper congelación | Sí | |
| Por alarma abierta | Sí | |
| Modo de espera | Sí | |
| Descongelación del compartimento frigorífico | automáticamente | |
| Reversible por dirección de apertura | Sí | |
| Rejilla para huevos | 1 | |
| Bandeja de cubitos de hielo | 1 |
Datos técnicos del frigorífico
| Color | blanco | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 875 x 540 x 545 mm | |
| Clase climática | norte | |
| Valor de conexión | 105 vatios | |
| Consumo de energía por año | 118 kWh | |
| Asamblea | puerta de remolque | |
| Nivel de ruido | 33 dB | |
| Clase de ruido | B |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.