| Clase energética | Y | |
|---|---|---|
| Contenido | 115 litros | |
| Contenido del compartimento de refrigeración | 98 litros | |
| Contenido del compartimento congelador | 17 litros | |
| Iluminación interior | CONDUJO | |
| Plataforma de transporte | 2 | |
| Cajón de verduras | 1 | |
| Compartimento de la puerta | 2 | |
| Compartimento congelador con solapa | 1 | |
| Capacidad de congelación | 2,6 kg/24 h | |
| Tiempo de almacenamiento durante un corte de energía | las 10 en punto | |
| Designación de estrella | **** | |
| Descongelación del compartimento frigorífico | automáticamente | |
| Dirección de apertura de puerta reversible | Sí | |
| Rejilla para huevos | 1 | |
| Bandeja de cubitos de hielo | 1 |
Datos técnicos del frigorífico
| Color | blanco | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 819 x 595 x 548 mm | |
| Clase climática | SN | |
| Valor de conexión | 147 vatios | |
| Consumo de energía por año | 149 kWh | |
| Asamblea | puerta a puerta | |
| Nivel de ruido | 39 dB | |
| Clase de ruido | do |







![Congelador PKM GB32E, blanco, 32 litros de capacidad neta, 146 kWh, 4 estrellas, independiente [Clase energética E]](https://recambioselectrodomesticos.com/wp-content/uploads/2026/02/51yIsNwlfEL._AC_SL1398_-300x300.jpg)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.