| Totalmente integrado | Si | |
|---|---|---|
| Clase energética | mi | |
| Programs | 5 | |
| Cuchillería | 14 | |
| Suministro de cubiertos | cesta | |
| Media carga | Sí, 1 opción | |
| Secado extra | Sí | |
| Inicio retrasado | 3, 6 o 9 horas | |
| Aquastop | Sí | |
| Cesta superior ajustable | Sí | |
| Portavasos cesta superior | 2 | |
| Cestas inferiores plegables | 2 | |
| Indicación de sal y abrillantador | Sí | |
| Embudo de sal | Sí | |
| Sistema de secado | activo | |
| Material de la carcasa | acero inoxidable | |
| Zonas de pulverización | 2 | |
| Diámetro máximo de las placas en la cesta superior | 25 centímetros | |
| Diámetro máximo de las placas en la cesta inferior | 30 centímetros |
Datos técnicos del lavavajillas
| Cestas de colores | gris | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 815 x 598 x 550 mm | |
| Elemento calefactor | integrado | |
| Temperatura máxima | 65°C | |
| Valor de conexión | 1930 vatios | |
| Índice de rendimiento de limpieza | 1.125 | |
| Índice de rendimiento de secado | 1.065 | |
| Consumo de energía (100 ciclos de lavado / eco) | 92 kWh | |
| Consumo de energía por ciclo (eco) | 0,951 kWh | |
| Consumo de agua por ciclo | 11 litros | |
| Ecoprograma a largo plazo | 3 horas y 40 minutos | |
| Nivel de ruido | 46 dB | |
| Clase de ruido | do | |
| Longitud del cable de conexión | 150 centímetros |










![Congelador PKM GB32E, blanco, 32 litros de capacidad neta, 146 kWh, 4 estrellas, independiente [Clase energética E]](https://recambioselectrodomesticos.com/wp-content/uploads/2026/02/51yIsNwlfEL._AC_SL1398_-300x300.jpg)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.