| Clase energética | D | |
|---|---|---|
| Contenido | 193 litros | |
| Iluminación interior | CONDUJO | |
| Plataforma de transporte | 5 | |
| Cajón de conservación de alimentos frescos | 1 | |
| Compartimento de la puerta | 4 | |
| Superenfriamiento | Sí | |
| Alarma de puerta abierta | Sí | |
| Modo de espera | Sí | |
| Descongelación del compartimento frigorífico | automáticamente | |
| Dirección de apertura de puerta reversible | Sí | |
| Rejilla para huevos | 2 |
Datos técnicos del enfriador
| Color | blanco | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 1225 x 540 x 545 mm | |
| Clase climática | norte | |
| Valor de conexión | 112 vatios | |
| Consumo de energía por año | 80 kWh | |
| Asamblea | puerta a puerta | |
| Nivel de ruido | 32 dB | |
| Clase de ruido | B |






![Congelador PKM GB32E, blanco, 32 litros de capacidad neta, 146 kWh, 4 estrellas, independiente [Clase energética E]](https://recambioselectrodomesticos.com/wp-content/uploads/2026/02/51yIsNwlfEL._AC_SL1398_-300x300.jpg)



Valoraciones
No hay valoraciones aún.