| Clase energética | mi | |
|---|---|---|
| Contenido | 160 litros | |
| Plataforma de transporte | 1 | |
| Cajón transparente | 3 | |
| Compartimento congelador con solapa | 2 | |
| Capacidad de congelación | 7,2 kg/24 h | |
| Tiempo de almacenamiento durante un corte de energía | las 9 en punto | |
| Designación de estrella | **** | |
| Reversible por dirección de apertura | Sí | |
| Apto para garaje | Sí, hasta -10°C | |
| Bandeja de cubitos de hielo | 1 |
Datos técnicos del congelador
| Color | blanco | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 142 x 55 x 55 centímetros | |
| Clase climática | N/ST | |
| Valor de conexión | 70 vatios | |
| Consumo de energía por año | 183 kWh | |
| Nivel de ruido | 42 dB | |
| Clase de ruido | D | |
| refrigerante | R600a | |
| Longitud del cable de conexión | 170 centímetros |






![Congelador PKM GB32E, blanco, 32 litros de capacidad neta, 146 kWh, 4 estrellas, independiente [Clase energética E]](https://recambioselectrodomesticos.com/wp-content/uploads/2026/02/51yIsNwlfEL._AC_SL1398_-300x300.jpg)



Valoraciones
No hay valoraciones aún.