| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo de Campana/Grupo | Decorativa |
| Filtros | 2 filtros |
| Potencia (W) | 190 Vatios |
| Niveles de potencia | 4 niveles |
| Tipo de Instalación de Campana | Vertical/Pared |
| Capacidad de Absorción (Min/Máx) | 318 – 613 m3/h |
| Número de Lámparas | 2 Número |
| Válvula Antirretorno | Sí |
| Reducción de Salida | Sí |
| Extensión de Salida | No |
| CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Color/material | Inox |
| Iluminación | Halógena |
| Motores | 1 Motores |
| Diseño de la Serie | Acero |
| CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
|---|---|
| Eficiencia Antigua | C |
| Eficiencia Energética | C |
| Consumo Anual de Energía | 104 Kwh/Año |
| Hercios | 50 Hz |
| Voltaje (V) | 230 |
| Tipo de Clavija | European plug |
| Consumo de la Luz Interior (W) | 5 W |
| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Altura exacta | 74,90 Centímetros |
| Anchura exacta | 70,00 Centímetros |
| Profundidad | 48,00 Centímetros |
| Longitud del Cable | 1,00 Metros |
| Dimensión de la Salida de Humos (mm) | 150 Dimensión |
| Extensión del Tubo Decorativo (Mín/Máx) | 47 / 77 cm |
| Anchura | 70 cm |
| DISPLAY Y CONTROLES | |
|---|---|
| Control Externo | Control mecánico |
| Display Digital | No |
| Indicador Luminoso de Funcionamiento | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.