| Totalmente integrado | Sí | |
|---|---|---|
| Clase energética | mi | |
| Programas | 4 | |
| Cuchillería | 12 | |
| Suministro de cubiertos | cesta | |
| Media carga | Sí, 1 opción | |
| Inicio retrasado | 3, 6 o 9 horas | |
| Aquastop | Sí | |
| Cesta superior ajustable | Sí | |
| Cesta superior para bastidores plegables | Sí | |
| Indicación de sal y abrillantador | Sí | |
| Embudo de sal | Sí | |
| Sistema de secado | activo | |
| Material de la carcasa | plástico | |
| Zonas de pulverización | 2 | |
| Diámetro máximo de las placas en la cesta inferior | 25-30 centímetros |
Datos técnicos del lavavajillas
| Cestas de colores | gris | |
|---|---|---|
| Dimensions (alto x ancho x profundidad) | 815 x 598 x 550 mm | |
| Elemento calefactor | integrated | |
| Temperatura máxima | 65°C | |
| Valor de conexión | 1930 vatios | |
| Indication of rendimiento de limpieza | 1,125 | |
| Indication of rendimiento de secado | 1,065 | |
| Energy consumption (100 cycles of lavado / eco) | 92 kWh | |
| Cyclic energy consumption (eco) | 0.92 kWh | |
| Consumo de agua por ciclo (eco) | 11 litros | |
| Ecoprograma a largo plazo | 3 horas y 50 minutos | |
| Nivel de ruido | 47 dB | |
| Clase de ruido | do | |
| Longitud del cable de conexión | 150 centímetros |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.