| EXHIBICIÓN: | |
| Pulgadas: | 75″ |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 |
| Tecnología del panel: | MiniLED |
| Retroiluminación del panel: | Full Array Local Dimming |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Tipo de matriz: | VA |
| Resolución: | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Formato de vídeo soportado: | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | XR Motion Clarity |
| Frecuencia nativa de refresco: | 120 |
| Admite visualización de frecuencia de actualización: | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Diagonal de pantalla: | 189 |
| Rango de pulgadas: | De 65 a 75 |
| SMART TV: | |
| Sistema operativo instalado: | Android |
| Versión de sistema operativo: | Android 10 |
| Smart TV: | Sí |
| TV por Internet: | Sí |
| Duplicación de pantalla: | Sí |
| Apple AirPlay 2 support: | Sí |
| Modos inteligentes: | Cine, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Estándar, Vivo |
| Universal guide: | Sí |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo: | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Aplicaciones de música: | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
| Aplicaciones de deportes: | BT Sport |
| Aplicaciones de estilo de vida: | Facebook, Google Talk, Skype |
| AUDIO: | |
| Potencia estimada RMS: | 60 |
| Subwoofer incorporado: | Sí |
| Potencia RMS de subwoofer: | 20 |
| Decodificadores incorporados: | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Digital Surround |
| Modos de sonido: | Diálogo, Dolby Audio, Música, Estándar |
| Adaptive sound: | Sí |
| Active voice amplifier (AVA): | Sí |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Sí |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): | Sí |
| Número de altavoces: | 6 |
| CONEXIÓN: | |
| Miracast: | Sí |
| Wi-Fi Direct: | Sí |
| Wifi: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Navegación: | Sí |
| Navegador web: | Sí |
| Navegador compatible: | Vewd |
| Soporte HID: | Sí |
| SINTONIZADOR DE LA TV: | |
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal: | Sí |
| TV bandas soportadaUHF, VHF: | |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| DISEÑO: | |
| Color del producto: | Negro, Plata |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Sí |
| montaje VESA: | Sí |
| Interfaz de panel de montaje: | 300 x 300 |
| Iluminación ambiental: | Sí |
| Tipo de soporte: | Base de patas |
| Color del soporte: | Negro |
| DESEMPEÑO: | |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego: | Sí |
| Funciones de teletexto: | Sí |
| Función de subtítulos: | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, 3GPP, AVC, AVCHD, DIVX, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS,MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, XVID |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, 3GP, AAC, MP3, MP4, RealAudio, Vorbis, WAV |
| Formatos de compresión de video: | ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM |
| Sensor de luz ambiental: | Sí |
| Oscurecimiento local: | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR Smoothing, Sony XR Triluminos Pro |
| Game features: | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler: | Sí |
| Grabación USB: | Sí |
| Control parental: | Sí |
| EMPAQUETADO: | |
| Mando a distancia incluido: | Sí |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Soporte de sobremesa: | Sí |
| Ancho del paquete: | 1788 |
| Altura del paquete: | 1105 |
| Profundidad del paquete: | 200 |
| Peso del paquete: | 57 |
| PESO Y DIMENSIONES: | |
| Ancho del soporte: | 166,5 |
| Ancho (sin base): | 166,7 |
| Altura (sin base): | 96 |
| Profundidad (sin base): | 5,9 |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1667 |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 971 |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 388 |
| Peso (con soporte): | 44,1 |
| Peso (sin base): | 42,2 |
| CONTROL DE ENERGÍA: | |
| Energy efficiency scale: | De la A a la G |
| Modo de ahorro de energía: | Sí |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 |
| Voltaje de entrada AC: | 220 – 240 |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 167 |
| Consumo energético: | 475 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 106 |
| Energy efficiency class (SDR): | E |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN: | |
| Funciona con Amazon Alexa: | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google: | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
| Temporizador de apagado: | Sí |
| Apagado automático: | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Sí |
| Guía electrónica de programación: | Sí |
| Control por voz: | Sí |
| PUERTOS E INTERFACES: | |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | BRAVIA Sync |
| Interfaz común Plus (CI+): | Sí |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Cantidad de puertos USB: | 2.02 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| HDCP: | Sí |
| Cambio rápido entre entradas HDMI: | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC): | Sí |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
Sony XR75X95LPAEP – Televisor Led Smart Tv 75″ 4k
3.600,00€ El precio original era: 3.600,00€.1.900,00€El precio actual es: 1.900,00€.
TV 37
Categorías: Electrodomésticos nuevos, Televisores nuevos








Valoraciones
No hay valoraciones aún.